ट्र्याक जुत्ता बोल्ट र नट / उत्खनन बोल्ट र नट
उत्पादन विवरण
आपूर्ति क्षमता
दुई मिलियन सेट/महिना
प्याकेज:
प्याक विवरण: कार्टन बक्स प्लाईवुड प्लेटमा फिक्स गरियो
निर्यात पोर्ट:
Xiamen आदि।

उत्पादन विशिष्टता
| छैन। | ट्र्याक बोल्ट र नट | 69 | 5P0233+2M5656 |
| 1 | 2B5484+7K1706 | 70 | 5P5422+2M5656 |
| 2 | १०२-८०७२+१०२-८०७३ | 71 | ०९२०३-११८६०+०१८०३-११८२४ |
| 3 | ०९३-०२५१+०९३-०३१६ | 72 | १५४-२७-१२३२०+०१८०३-३२२२८ |
| 4 | 8H7504+6S3419 | 73 | १५५-२७-१२१८१+०१८०३-०२२२८ |
| 5 | 4K7038+7K2017 | 74 | 178-27-11150+01803-02430 |
| 6 | 7H3596+7K2017 | 75 | १९५-२७-१२६३२+०१८०३-०२४३० |
| 7 | 5A3187+7K2017 | 76 | १९५-२७-३१६४१+१९५-२७-३१८७१ |
| 8 | 7H3597+1M1408 | छैन। | हलो बोल्ट र नट |
| 9 | 9G3110+1M1408 | 77 | 4F3654+4K0367 |
| 10 | 5A4104+1M1408 | 78 | 3F5108+4K0367 |
| 11 | 3T3884+1M1408 | 79 | 4F3656+4K0367 |
| 12 | 1S1859+1S1860 | 80 | 4F3657+4K0367 |
| 13 | 7H3598+1S1860 | 81 | 4F3568+4K0367 |
| 14 | 6V1792+1S1860 | 82 | 4F7827+2J3506 |
| 15 | 1S8804/154-32-11210 | 83 | 5J4773+2J3506 |
| 16 | 6T2162+1S1860 | 84 | 5J4771+2J3506 |
| 17 | 5A7524+1S1860 | 85 | 1J6762+2J3506 |
| 18 | 7H3608/150-32-21331 | 86 | 4F0253+2J3506 |
| 19 | 7H3599+2S2140 | 87 | 6F0196+2J3505 |
| 20 | १७०-३२-११२१२+१७०-३२-११२२२ | 88 | 5J2409+2J3505 |
| 21 | 7T2748+7G6442 | 89 | 2J2548+2J3505 |
| 22 | 6V1723+7G6442 | 90 | 3J2801+2J3507 |
| 23 | 2M5657+1S6421 | 91 | 1J5607+2J3507 |
| 24 | 3T6308+2V0250 | 92 | 4F4042+2J3507 |
| 25 | 6V1726+7G0343 | 93 | 4J9058+2J3507 |
| 26 | 6T2638+7G0343 | 94 | 4J9208+2J3507 |
| 27 | 7T1000+5P8221 | 95 | 1J4948+2J3507 |
| 28 | 5P3868+5P8221 | 96 | 8J2928+2J3507 |
| 29 | ०९३-०२५१+०९३-०३१६ | 97 | 5P8163+2J3507 |
| 30 | २०३-३२-२१२१०+०१८०३-०१४२० | 98 | 1J3527+2J3507 |
| 31 | 203-32-21210+110-32-11420 | 99 | 1J2034+2J3507 |
| 32 | ११०-३२-११४११+०१८०३-०१४१५ | १०० | 1J4947+2J3507 |
| 33 | ४१७५३८+५१६१२५ | १०१ | 8T9079+3K9770 |
| 34 | २०३-३२-५१२१०+२०३-३२-५१२२० | १०२ | 6V6535+3K9770 |
| 35 | ०९६-१०४+०९३-०३१९ | १०३ | 5P8823+3K9770 |
| 36 | 130-32-11213+130-32-11220 | १०४ | 6V8360+3K9770 |
| 37 | ०९३-०२५९+०९३-०३१९ | १०५ | 6V8363+3K9770 |
| 38 | १३५-३२-११२११+१३५-३२-११२२१ | १०६ | 5P8361+3K9770 |
| 39 | ०९३-०२६२+०९३-०३२० | १०७ | 02090-11050+02290-11016 |
| 40 | १३५-३२-११२११+०१८०३-०१८२४ | १०८ | 02090-11055+02290-11016 |
| 41 | 20Y-32-11210+154-32-31220 | १०९ | ०२०९०-११०६०+०२२९०-११००१६ |
| 42 | 9W3619+9W3361 | ११० | 02090-11080+02290-11016 |
| 43 | 14X-32-05000+14X-32-11220 | १११ | 02090-11085+02290-11016 |
| 44 | २०७-३२-११३५०+०१८०३-०२०२६ | ११२ | १५४-७०-१११४३+०२२९०-११२१९ |
| 45 | 6Y0846+9W3361 | ११३ | ०२०९०-११२६५+०२२९०-११२१९ |
| 46 | १५४-३२-११२३०+१५४-३२-३१२२० | ११४ | ०२०९०-११२७०+०२२९०-११२१९ |
| 47 | ०९३-०२६५+०९३-०३२१ | ११५ | ०२०९०-११२७५+०२२९०-११२१९ |
| 48 | २०७-३२-५१२१०+२०७-३२-५१२२० | ११६ | 175-70-11170+02290-11220 |
| 49 | ४२२९९४८+४१९८४४९ | ११७ | ०२०९०-११२९०+०२२९०-११२१९ |
| 50 | 6Y9024+9W4381 | ११८ | १५४-७०-१११४३+०२२९०-११२१९ |
| 51 | 8E6103+9W4381 | ११९ | ०२०९१-११२२००+०२२९०-११२१९ |
| 52 | ०९३-०२६८+०९६-०५८६ | १२० | ०२०९०-११२०५+०२२९०-११२१९ |
| 53 | २०८-३२-५१२१०+२०८-३२-५१२२० | १२१ | ०२०९१-११२०५+०२२९०-११२१९ |
| 54 | १७६-३२-११२१०+१७८-३२-११२२० | १२२ | ०२०९१-११२१०+०२२९०-११२१९ |
| 55 | ०९३-०२७१+०९६-०३२३ | १२३ | ०२०९१-११२१५+०२२९०-११२१९ |
| 56 | 195-32-11210+195-32-11221 | १२४ | ०२०९१-११२२०+०२२९०-११२१९ |
| 57 | 6Y7432+6Y7433 | १२५ | १७५-७१-११४५४+०२२९०-११४२२ |
| 58 | १९५-३२-६१२१०+१९५-३२-६१२२१ | १२६ | १७५-७१-११४५१+०२२९०-११४२२ |
| छैन। | सेगमेन्ट बोल्ट र नट | १२७ | १७५-७१-११४५९+०२२९०-११४२२ |
| 59 | 9W9265+8H5724 | १२८ | १७५-७१-११४५०+०२२९०-११४२२ |
| 60 | 3S8182+7H3607 | १२९ | १२५-७०-२१६४०+०२२९०-११४२२ |
| 61 | 6V0937+7H3607 | 130 | १७५-७१-११४६३+०२२९०-११४२२ |
| 62 | ११७१६१७+७एच३६०८ | १३१ | १७५-७१-११४६१+०२२९०-११४२२ |
| 63 | 5P4130+7H3608 | १३२ | १४५-७०-४४१२०+०२२९०-११४२२ |
| 64 | 3S0336+7H3608 | १३३ | १७५-७१-११४७१+०२२९०-११४२२ |
| 65 | 5P7665+7H3608 | १३४ | १९५-७१-११५४२+०२२९०-११६२५ |
| 66 | 9S2727+7H3609 | १३५ | १९५-७१-११४६१+०२२९०-११६२५ |
| 67 | 9W8328+7H3609 | १३६ | ०२०९१-१२०१०+०२२९०-१२०३१ |
| 68 | 7T1248+7H3609 | १३७ | ०२०९१-१२०२०+०२२९०-१२०३१ |

